
| 内箱尺寸 | 600x600x600mm(宽x深x高) |
| 设备外形尺寸 | 1000x900x1700mm(宽x深x高) |
| 控制方式: | PLC触摸屏控制 |
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,厚度1.2mm |
| 外箱材质 | 厚1.5mm 冷轧钢板板烤漆处理 |
| 观察窗 | 尺寸为270x370mm钢化玻璃,透明视窗装有不锈钢网 |
| 照明装置 | 机器内部装有照明灯,便于观察被测试样的状态 |
| 箱门 | 单门左开,箱门侧面装有防爆链 |
| 测试孔 | 设备右侧有2个直径50mm的测试孔,便于放入温度、电压、电流等采集线 |
| 保温材质 | 高效压缩玻璃棉 |
| 保温装置 | 无熔丝开关、超温保护开关、保险丝 |
| 安全装置 | 设备装有超温报警 |
| 控制形成 | 到达设定时间切断发热电源 |
| 短路电流: | 0~1000A |
| 装置回路内阻: | 80±20mΩ(连接外部电阻铜导线和电池正负极,形成回路,接触器吸合使电池产生短路动作,产生电阻为80±20mΩ) |
| 测试数据 | 电压/电流/温度数据实时显示和记录在控制软件上,并自动绘制电压/电流/温度/时间曲线 |
| 送风循环系 | 对流式送风循环系统 |
| 泄压口 | 开口尺寸250x250mm,位于箱体后侧,当试样爆炸时,泄压口弹开将压力卸掉 |
| 设备移动 | 设备底部有四个万向脚轮,可自由移动 |
| 数据采集系统 | |
| 采集频率 | 10Hz |
| 温度采集范围 | 0-1000℃ |
| 温度采集通道 | 5通道,一次可以测5个电池 |
| 温度采集精度 | ±1℃ |
| 电压采集范围 | 0-100V |
| 电压采集通道 | 5通道 |
| 电压精度 | ±0.5%FS |
| 电流采集范围 | 0-1000A |
| 电流采集通道 | 5通道 |
| 电流精度 | ±0.5%FS |
| 温控系统 | |
| 温度范围 | RT+10~150℃ |
| 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 温度稳定度 | ±1.0℃ |
| 温度均匀度 | ±2℃ |
| 升温时间 | (5±2)℃/min |
| 设备重量 | 170Kg |
| 电源 | AC220V |
| 功率 | 3.5KW |